Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 14 | 0,37% | 4 | 0,11% | 10 | 0,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 7,39% | 148 | 3,92% | 131 | 3,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 422 | 11,18% | 207 | 5,48% | 215 | 5,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 10,12% | 174 | 4,61% | 208 | 5,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 317 | 8,40% | 163 | 4,32% | 154 | 4,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 11,21% | 203 | 5,38% | 220 | 5,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 10,02% | 173 | 4,58% | 205 | 5,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 9,35% | 171 | 4,53% | 182 | 4,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 6,89% | 138 | 3,66% | 122 | 3,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 209 | 5,54% | 108 | 2,86% | 101 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 4,82% | 92 | 2,44% | 90 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 4,72% | 81 | 2,15% | 97 | 2,57% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 3,44% | 70 | 1,85% | 60 | 1,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 247 | 6,54% | 142 | 3,76% | 105 | 2,78% |
JUMLAH | 3774 | 100,00% | 1874 | 49,66% | 1900 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3774 | 100,00% | 1874 | 49,66% | 1900 | 50,34% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025