Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 742 | 19,66% | 367 | 9,72% | 375 | 9,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 419 | 11,10% | 206 | 5,46% | 213 | 5,64% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2162 | 57,29% | 1065 | 28,22% | 1097 | 29,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 306 | 8,11% | 153 | 4,05% | 153 | 4,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 124 | 3,29% | 73 | 1,93% | 51 | 1,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,16% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% | 4 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,26% | 6 | 0,16% | 4 | 0,11% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3774 | 100,00% | 1874 | 49,66% | 1900 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3774 | 100,00% | 1874 | 49,66% | 1900 | 50,34% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025